自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2023年9月28日
AED(自動体外式除細動器)は、心臓がけいれんして血液を全身に送れない状態(心室細動)になった場合に、電気ショックを行うことで心室細動を取り除く医療機器です。平成16年(2004年)7月から一般の人でもAEDを使用することができるようになり、駅や公共施設をはじめ様々な場所に設置されています。
AEDの操作手順は、すべて機械が音声メッセージを出して案内しますので、音声メッセージのとおりに行えば、簡単に操作できます。
【出典】「いざというときのために_応急手当の知識と技術を身につけておきましょう」(政府広報オンライン)
●「施設の名称」からのリンク先は「胎内市地理情報システム」です。
施設の名称 |
住所 | 電話番号 | 設置場所 |
24時間 |
|
1 | 胎内市役所本庁舎 | 新和町2-10 | 43-6111 | 1階市民生活課前 | 〇 |
2 | 胎内市産業文化会館 | 新和町2-5 | 43-6400 | 玄関入って右側の壁 | |
3 | 総合体育館「ぷれすぽ胎内」 | 清水9-7 | 43-0003 | 玄関入って左受付カウンター脇 | |
4 | サンビレッジ中条 | 長橋下421-1 | 44-8055 | 玄関入って右側の事務室 | |
5 | B&G海洋センター体育館 | 西条666 | 43-3570 | (1)玄関入って左側の事務室 | |
6 | (2)B&G海洋センタープール(閉鎖期は(1)同様) | ||||
7 | 総合グラウンド陸上競技場 | 西条666 | 43-3570 | フィールド事務室(役員室) | |
8 | ほっとHOT・中条 | 西本町11-11 | 44-8680 | デイサービスセンター「と・も・だ・ち」側入口から入って右側の壁 | |
9 | 中条小学校 | 大川町16-56 | 43-2042 | 体育館水飲み場の壁 | |
10 | 胎内小学校 | 江上470 | 43-2044 | 体育館入口から入って左側の壁 | |
11 | 中条中学校 | 東本町16-57 | 43-2761 | 体育館入口から入って左側の壁 | |
12 | 中条すこやかこども園 | 西条町3-10 | 43-2444 | 玄関入って右側の壁 | |
13 | ふたば保育園 | 新和町2-57 | 43-5225 | 玄関入って右側の壁 | |
14 | 私立さわらび乳児園 | 表町6-17-16 | 43-7708 | 玄関入って正面の壁 | |
15 | 私立さわらび保育園 | 星の宮町1-63 | 43-5584 | 玄関入って正面の壁 | |
16 | 私立聖心こども園 | 西栄町9-46 | 43-3650 | 玄関入って1階ホール右側の壁 | |
17 | 私立まごころ保育園ひので | 大川町15-59 | 43-2509 | 玄関入って右側の壁 | |
18 | 私立まごころ保育園たいない | 加賀新251 | 20-8585 | 玄関入って正面の事務室 |
施設の名称 | 住所 | 電話番号 | 設置場所 |
24時間 |
|
1 | 乙地区交流施設「きのと交流館」 | 乙2705 | 46-2101 | 玄関入って右側の事務所 | |
2 | きのと小学校 | 山屋120 | 46-2025 | 体育館入口から入って右側の壁 | |
3 | 乙中学校 | 大出1773-10 | 46-2023 | 体育館入口から入って左側の壁 | |
4 | 私立ひだまり保育園 | 十二天91-5 | 46-3131 | 玄関入って左側の事務室 |
施設の名称 | 住所 | 電話番号 | 設置場所 |
24時間 |
|
1 | 築地農村環境改善センター | 築地3269 | 45-3101 | 玄関入って左側の事務室 | |
2 | 築地小学校 | 築地3467 | 45-2020 | 体育館入口から入って右側の壁 | |
3 | 築地中学校 | 築地3713 | 45-2019 | 体育館入口から入って右側の壁 | |
4 | ついじ保育園 | 築地3246 | 45-1100 | 玄関入って正面の壁 | |
5 | 塩の湯温泉 | 村松浜840-8 | 45-3325 | ふれあい館事務室 | |
6 | 健伸館 | 苔実387-1 | 28-7983 | 事務所 | |
7 | 村松浜海水浴場 | 村松浜 | ー | 海水浴場監視台(7月中旬から8月中旬) |
施設の名称 | 住所 | 電話番号 | 設置場所 |
24時間 |
|
1 | 胎内市役所黒川庁舎 | 黒川1410 | 47-2711 | 1階ロビー自動販売機右側 | |
2 | 大長谷郵便局 | 大長谷109-8 | ー | 建物正面の左(鍬江、関川村方面)屋外側面の自立式AED収納ボックス内 | 〇 |
3 | 鼓岡郵便局 | 鼓岡522-7 | ー | 建物正面屋外の自立式AED収納ボックス | 〇 |
4 | にこ楽・胎内 | 栗木野新田26-1 | 48-2626 | 「みんなのお茶屋」の部屋に入って左側の戸棚 | |
5 | 新潟県立ライフル射撃場 | 熱田坂881-92 | 48-3208 | 玄関入って左側の受付 | |
6 | 黒川小学校 | 黒川1076-1 | 47-2405 | 体育館入口から入って右側の壁 | |
7 | 黒川中学校 | 太田野原62-62 | 47-2425 | 体育館入口から入って右側の壁 | |
8 | 私立きすげこども園 | 黒川1124 | 47-2665 | 玄関入って右側の壁 | |
9 | クアハウスたいない | 下赤谷387-16 | 47-2660 | 事務所入口付近の壁 | |
10 | ロイヤル胎内パークホテル | 夏井1191-3 | 48-2211 | (1)1階売店の脇 | 〇 |
11 | (2)2階女子大浴場へ向かう廊下の突き当たり | ||||
12 | 奥胎内ヒュッテ | 下荒沢字胎内山1202-49 | 48-0161 | フロント(6月中旬から11月中旬までの営業時) | 〇 |
13 | 胎内スキー場 | 熱田坂881-166 | 48-3002 | 玄関入って左側売店の向かって左側の壁(冬季営業時) | |
14 | たるが橋観光交流センター | 下赤谷387-1 | 47-2723 | 玄関入ってカウンターの隣 | |
15 | 樽ケ橋遊園 | 下赤谷358-2 | 47-3521 | 入口チケット売り場 | |
16 | 飯豊連峰避難小屋管理棟(門内) | ー | 管理小屋(7月上旬から8月末) | ||
17 | 飯豊連峰避難小屋管理棟(頼母木) | ー | 管理小屋(7月上旬から8月末) |
一般財団法人 日本救急医療財団 全国AEDマップ(外部リンク)
お問い合わせ
総務課防災対策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
protection@city.tainai.lg.jp