自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2026年2月8日
期日前投票者人
|
投票区 |
投票所 |
有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
| 第1投票区 | シルバー人材センター(旧若宮保育園) | |||
| 第2投票区 | 中条小学校音楽室 | |||
| 第3投票区 | さわらび保育園 | |||
| 第4投票区 | 中条中学校体育館 | |||
| 第5投票区 | 胎内市役所1階ロビー | |||
| 第6投票区 | 柴橋地域ふれあいセンター | |||
| 第7投票区 | 中条すこやかこども園プレイルーム | |||
| 第8投票区 | 乙地区交流施設 | |||
| 第9投票区 | 乙中学校ミーティングルーム | |||
| 第10投票区 | きのと小学校ランチルーム | |||
| 第11投票区 | 築地小学校地域連携ホール | |||
| 第12投票区 | たけじま地域ふれあいセンター | |||
| 第13投票区 | 新潟食料農業大学図書館棟 | |||
| 第14投票区 | 村松浜交流センター | |||
| 第15投票区 | 黒川地区公民館他産業研修室 | |||
| 第16投票区 | にこ楽・胎内 | |||
| 第17投票区 | 桃崎浜集落開発センター | |||
| 第18投票区 | 平木田駅前公会堂 | |||
| 合計 |
注)上記の投票者数は期日前投票者数を含みます。
お問い合わせ
総務課庶務係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
soumu@city.tainai.lg.jp