自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2025年7月20日
期日前投票者 5,822人
投票区 |
投票所 |
有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
第1投票区 | シルバー人材センター(旧若宮保育園) | 1,494 | 892 | 59.71 |
第2投票区 | まごころ保育園ひので | 1,932 | 1,248 | 64.60 |
第3投票区 | さわらび保育園 | 1,327 | 788 | 59.38 |
第4投票区 | 中条中学校体育館 | 1,593 | 1,032 | 64.78 |
第5投票区 | 産業文化会館企画展示室 | 2,167 | 1,381 | 63.73 |
第6投票区 | 柴橋地域ふれあいセンター | 1,354 | 868 | 64.11 |
第7投票区 | 中条すこやかこども園プレイルーム | 2,412 | 1,537 | 63.72 |
第8投票区 | 乙地区交流施設 | 577 | 392 | 67.94 |
第9投票区 | 乙中学校ミーティングルーム | 1,077 | 639 | 59.33 |
第10投票区 | きのと小学校ランチルーム | 980 | 614 | 62.65 |
第11投票区 | 築地小学校地域連携ホール | 1,249 | 764 | 61.17 |
第12投票区 | たけじま地域ふれあいセンター | 1,017 | 642 | 63.13 |
第13投票区 | 新潟食料農業大学図書館棟 | 743 | 509 | 68.51 |
第14投票区 | 村松浜集落開発センター | 687 | 435 | 63.32 |
第15投票区 | 黒川地区公民館他産業研修室 | 2,362 | 1,525 | 64.56 |
第16投票区 | にこ楽・胎内 | 1,348 | 889 | 65.95 |
第17投票区 | 桃崎浜集落開発センター | 357 | 238 | 66.67 |
第18投票区 | 平木田駅前公会堂 | 453 | 318 | 70.20 |
合計 |
23,129 | 14,711 | 63.60 |
注)上記の投票者数は期日前投票者人を含みます。
お問い合わせ
総務課庶務係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
soumu@city.tainai.lg.jp