自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2024年3月19日
行政区名 | 行政区範囲 |
表町 | 全域(表町7の一部除く) |
大川町1 | 1・2 |
大川町2 | 3・4 |
大川町3 | 5・6・15 |
大川町4 | 7・8・9・10・11・13・14 |
本町1 | 1・2 |
本町2 | 3・4 |
本町3 | 5・6 |
本町4 | 7・8 |
西栄町1 | 1・2・3・4 |
西栄町2 | 5・8 |
西栄町3 | 6・7・表町7(一部) |
西栄町4 | 9 |
北本町1 | 1・2(一部)・5(一部)・6・7・8 |
北本町2 | 2(一部)・3・4・5(一部) |
東本町1 | 1・2・3・4(一部)・5(一部) |
東本町2 | 4(一部)・5(一部)・6・7・8(一部)・9(一部)・14(一部)・15・16(一部) |
東本町3 | 8(一部)・12(一部)・13(一部)・14(一部)・17(一部) |
東本町4 | 14(一部)・17(一部)・18・19・20・21・22・23(一部) |
東本町5 | 4(一部)・9(一部)・10・11・12(一部)・13(一部)・大川町2(一部) |
東本町6 | 16(一部)・17(一部)・23(一部)・24・25(一部) |
東本町7 | 25(一部) |
西本町1 | 1・2 |
西本町2 | 5(一部)・6・7・8(一部)・9・10(一部)・18(一部)・19(一部) |
西本町3 | 8(一部)・12・18(一部)・19(一部)・20・21・22・23・24・25 |
西本町4 | 4・5(一部)・10(一部)・13・14・15・16・17 |
若松町1 | 1・2・3・4・10・11・12・13・14・15 |
若松町2 | 5・6・7・並槻の一部 |
若松町3 | 8・9 |
二葉町1 | 1・3・4・5・6・7・8・9 |
二葉町2 | 2・10・11・12 |
星の宮町1 | 4~18 |
星の宮町2 | 1・2・3 |
お問い合わせ
総務課防災対策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
protection@city.tainai.lg.jp