自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2023年3月15日
指定管理者制度を導入している施設の管理運営状況について、毎年度評価を実施しています。
各施設の評価結果を公表します。
施設名 |
指定管理者 | 評価シート |
---|---|---|
総合体育館、総合グラウンド陸上競技場・野球場・体育館、B&G海洋センター体育館・プール、サンビレッジ中条、各地域スポーツ施設、国際交流公園テニスコート、鴻の巣公園テニスコート | NPO法人スポーツクラブたいない | 評価シート(PDF:175KB) |
塩の湯温泉 | 株式会社J.SECURITY | 評価シート(PDF:195KB) |
ロイヤル胎内パークホテル、奥胎内ヒュッテ、胎内スキー場、そば処みゆき庵、胎内フィッシングパーク ほか | 株式会社胎内リゾート | 評価シート(PDF:186KB) |
クアハウスたいない | 新生ビルテクノ株式会社 新潟支店 | 評価シート(PDF:184KB) |
観光交流センター | 一般社団法人胎内市観光協会 | 評価シート(PDF:184KB) |
きのと観光物産館 | 株式会社誠 | 評価シート(PDF:182KB) |
胎内高原ミネラルハウス |
胎内高原ハウス株式会社 |
評価シート(PDF:166KB) |
デイサービスセンター栗木野荘 | 社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 | 評価シート(PDF:1,176KB) |
デイサービスセンターいわはら荘 | 社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 | 評価シート(PDF:1,199KB) |
デイケアセンターと・も・だ・ち | 医療法人社団共生会 | 評価シート(PDF:327KB) |
福祉交流センター有楽荘 | 株式会社誠 | 評価シート(PDF:184KB) |
中条駅前広場 | 有限会社中条開発 | 評価シート(PDF:210KB) |
荒井浜地区簡易水道施設 | 荒井浜区 | 評価シート(PDF:140KB) |
集会所施設(下館、黒俣、蔵王、東牧、近江新、塩沢、持倉、下江端、坪穴、塩谷、宮久、前山台、たけじま、柴橋、鳥坂団地、つつじが丘) | 各自治会 | 評価シート(PDF:476KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
総合政策課行革協働係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gyoukaku@city.tainai.lg.jp