メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ここから本文です。

更新日:2023年4月9日

新潟県議会議員一般選挙投票状況速報

期日前投票状況

期日前投票者 4,165人

投票状況和5年4月9日(確定)

投票区

投票所

有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

第1投票区 シルバー人材センター(旧若宮保育園) 1,550 770 49.68
第2投票区 まごころ保育園ひので 1,893 1,037 54.78
第3投票区 さわらび保育園 1,335 665 49.81
第4投票区 中条中学校体育館 1,605 935 58.26
第5投票区 産業文化会館企画展示室 2,181 1,207 55.34
第6投票区 柴橋地域ふれあいセンター 1,354 741 54.73
第7投票区 中条すこやかこども園プレイルーム 2,403 1,266 52.68
第8投票区 乙地区交流施設 614 380 61.89
第9投票区 乙中学校ミーティングルーム 1,117 576 51.57
第10投票区 きのと小学校ランチルーム 1,016 581 57.19
第11投票区 築地小学校地域連携ホール 1,289 750 58.18
第12投票区 たけじま地域ふれあいセンター 1,072 733 68.38
第13投票区 ハートワーク高浜(旧高浜保育園) 766 486 63.45
第14投票区 村松浜集落開発センター 688 419 60.90
第15投票区 黒川地区公民館他産業研修室 2,447 1,422 58.11
第16投票区 にこ楽・胎内 1,448 948 65.47
第17投票区 桃崎浜集落開発センター 369 205 55.56
第18投票区 平木田駅前公会堂 461 255 55.31
 

合計

23,608 13,376 56.66

 

上記の投票者数は期日前投票者4,165人を含みます。

お問い合わせ

総務課庶務係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

soumu@city.tainai.lg.jp