メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ここから本文です。

更新日:2022年7月10日

第26回参議院議員通常選挙投票状況速報

期日前投票状況

  • 期日前投票者 4,378人

投票状況 令和4年7月10日(確定)

投 票 区 

投 票 所

有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

第1投票区 シルバー人材センター(旧若宮保育園) 1,588 847 53.34
第2投票区 中条小学校体育館 1,905 1,107 58.11
第3投票区 子育て支援センターみなみ(さわらび保育園) 1,391 782 56.22
第4投票区 中条中学校体育館 1,639 960 58.57
第5投票区 産業文化会館企画展示室 2,216 1,260 56.86
第6投票区 柴橋地域ふれあいセンター 1,354 806 59.53
第7投票区 中条すこやかこども園プレイルーム 2,447 1,417 57.91
第8投票区 乙地区交流施設 635 413 65.04
第9投票区 乙中学校ミーティングルーム 1,141 614 53.81
第10投票区 きのと小学校ランチルーム 1,041 621 59.65
第11投票区 築地小学校地域連携ホール 1,322 731 55.30
第12投票区 たけじま地域ふれあいセンター 1,101 617 56.04
第13投票区 ハートワーク高浜(旧高浜保育園) 781 483 61.84
第14投票区 村松浜集落開発センター 717 399 55.65
第15投票区 黒川地区公民館他産業研修室 2,495 1,472 59.00
第16投票区 にこ楽・胎内 1,483 929 62.64
第17投票区 桃崎浜集落開発センター 377 233 61.80
第18投票区 平木田駅前公会堂 469 283 60.34
 

合 計

24,102 13,974 57.98

上記の投票者数は期日前投票者4,378人を含みます。

お問い合わせ

総務課庶務係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

soumu@city.tainai.lg.jp